일자 | 시간 | 주제 | |
---|---|---|---|
09/18 금 |
10:00~10:50 | 데이터 기반 스마트시티 구축을 위한 ¨Standardized Urban Platform¨의 기술표준 및 시험인증 - 국내외 데이터기반 스마트시티 플랫폼 기술 및 표준 현황 - 스마트시티 데이터 허브 기술규격 표준 및 시험인증 추진 방향 - 스마트시티 서비스 연계중심의 통합플랫폼 표준 및 시험인증 현황 |
|
11:00~11:50 | AI 기반의 스마트시티 데이터 관리 플랫폼 개발과 영상감시 시스템 적용방안 | ||
12:00~12:50 | 데이터 기반 스마트시티 구축 관련 국외 사례 - 스마트시티에 대한 생각들과 이미지 - 각국의 스마트시티 추진 전략과 각 사례분석 - 블록체인(보안), 디지털트윈, 데이터허브 기반 적용사례 - 스마트시티 적용과 확산 |
||
14:00~14:40 | AI를 활용한 첨단 도시 구축을 위한 필요요소와 최적의 운영 모델 - PPDT(People, Platform, Data & Technology) 전략 - 도시 Data 정보 수집/저장/분석을 통한 도시설계(Digital Twin) |
||
14:40~15:20 | 스마트 시티를 위한 도시 센서 네트워크와 AI 기반의 데이터 활용방안 - 오픈 API, IoT 센서 플랫폼 - 공공/민간 데이터의 활용 - 환경 데이터의 수집과 빅데이터 활용과 AI 기반의 데이터 분석 |
||
15:40~16:20 | 스마트시티를 위한 클라우드 엣지 시스템 활용과 AI 기반 도시교통 최적화 기술 적용 방안 - 공공/민간 교통 데이터의 분석 및 예측 - 클라우드 엣지 기반 도시교통 시스템 구축 - 도시교통 최적화를 위한 AI 기술 활용 |
||
16:20~17:00 | EV산업 전환에 따른 에너지 플랫폼의 변화와 스마트시티 - e모빌리티,전기차/수소차 인프라, 공유차 - 신재생 에너지에 따른 시장의 변화 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
상호 : 한국미래기술교육연구원|대표 : 박희정|사업자번호 113-19-06409|통신판매업신고 : 서울중랑-0870호
주소 : 서울 중랑구 신내역로 111 신내SKV1 1211호|TEL : 02-545-4020|FAX : 02-6008-9134
Email : kecft@kecft.or.kr | 긴급문의 (24H) : (카카오톡채널) 한국미래기술교육연구원 검색 후 문의
Copyright ⓒ 한국미래기술교육연구원 Corp. All Right Reserved.
상단으로