일자 | 시간 | 주제 | |
---|---|---|---|
01/31 화 |
10:00~10:50 | [솔루션 개발과 다양한 연계기술 스택] 디지털 트윈 솔루션 개발을 위한 다양한 연계 스택 구축방안 - 연계기술 스택(IoT//지능형 엣지/모델링 언어) - 디지털 트윈 컨소시엄의 역할과 활용 - 확장현실(XR) 연계를 위한 기술적 해결과제 |
|
11:00~11:50 | [도시/건설 분야] 도시/건설 분야 디지털 트윈 개발 기술과 국제 기술표준(ISO 19166) - 3차원 공간정보 스캐닝 기술 - BIM, GIS, IoT 연계기술 - ISO 19166 |
||
12:00~12:50 | [자율주행 및 주행환경 분야] 자율주행 및 주행환경(도로/차량) 분야 디지털 트윈 구축과 운영방안 - 차량용 인지, 판단, 제어 검증 SW 솔루션 - 디지털 트윈 기반 ADAS/AD 가상 주행 환경 구축 - 비정형 주행환경 기반 자율주행 운영설계 |
||
14:00~14:40 | [의료/헬스케어 분야] 의료/헬스케어 분야 디지털 트윈(메디컬 트윈) 적용기술과 개발사례 - AI 의료영상 3차원 분석기술 - 임상결정지원시스템(CDSS), 신약개발, 의료기기 활용 |
||
14:40~15:20 | [해양/항만 물류 분야] 해양/항만 물류 분야 디지털 트윈 구축과 개발 사례 - 디지털 트윈 기반 항만/물류 실시간 모니터링 - XR 통합 솔루션 연계 |
||
15:40~16:20 | [에너지 분야] 디지털 트윈 에너지 분야 적용과 확대방안 - 태양광 발전 디지털 트윈 구축 사례 - 풍력 및 ESS 구축안 |
||
16:20~17:00 | [클라우드 활용] 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 구축 서비스를 제공하는 SaaS Platform 'PACE on Cloud' - 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 소개 및 적용 사례 - PACE on Cloud 활용 방법 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
상호 : 한국미래기술교육연구원|대표 : 박희정|사업자번호 113-19-06409|통신판매업신고 : 서울중랑-0870호
주소 : 서울 중랑구 신내역로 111 신내SKV1 1211호|TEL : 02-545-4020|FAX : 02-6008-9134
Email : kecft@kecft.or.kr | 긴급문의 (24H) : (카카오톡채널) 한국미래기술교육연구원 검색 후 문의
Copyright ⓒ 한국미래기술교육연구원 Corp. All Right Reserved.
상단으로